Terug

Maattabel

Deze maattabel geeft een indicatie van de maatvoering van de Sanita Flex en Sanita Duty klompen.

Sanita Flex klompen:

EU Maat Binnenmaat lengte cm Voetlengte cm
35 23,3 22,8
36 23,9 23,4
37 24,6 24,1
38 25,3 24,8
39 25,9 25,4
40 26,6 26,1
41 27,3 26,8
42 27,9 27,4
43 28,6 28,1
44 29,3 28,8
45 29,9 29,4
46 30,6 30,1
47 31,3 30,8
48 31,9 31,4

 

Sanita Duty klompen:

EU Maat Binnenmaat lengte/breedte cm
35 23,5 / 8,1
36 24,1 / 8,3
37 24,7 / 8,4
38 25,4 / 8,6
39 26,0 / 8,7
40 26,7 / 8,9
41 27,3 / 9,2
42 27,9 / 9,3
43 28,6 / 9,5
44 29,3 / 9,6
45 30,0 / 9,7
46 30,6 / 9,9
47 31,2 / 10,0
48 31,8 / 10,1

 

Aan de gegevens in deze maattabel kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft een indicatie van de maatvoering van de Sanita Flex en Sanita Duty klompen.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »